評価項目 | 4 かなりよい |
3 ほぼよい |
2 あまりよくない |
1よくない | 4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お子さんは喜んで登園していますか | 81 72.3% |
28 25.0% |
3 2.7% |
0 0.0% |
3.70 | ○ | 3.78 | ◎ | |
クラスの友達と仲良く生活できているか | 75 67.0% |
37 33.0% |
0 0.0% |
0 0.0% |
3.67 | ○ | 3.68 | ○ | |
お子さんは先生に信頼を寄せているか | 97 86.6% |
14 12.5% |
1 0.9% |
0 0.0% |
3.86 | ◎ | 3.90 | ◎ | |
お子さんはきめ細かな指導を受けているか | 85 75.9% |
26 23.2% |
1 0.9% |
0 0.0% |
3.75 | ◎ | 3.79 | ◎ | |
お子さんはこの一年期待する成長をしたか | 87 77.7% |
25 22.3% |
0 0.0% |
0 0.0% |
3.78 | ◎ | 3.85 | ◎ | |
この幼稚園に満足しているか | 76 67.9% |
31 27.7% |
5 4.5% |
0 0.0% |
3.63 | △ | 3.81 | ◎ | |
幼稚園の教育方針を知り評価しているか | 77 68.8% |
32 28.6% |
3 2.7% |
0 0.0% |
3.66 | ○ | 3.79 | ◎ | |
教育方針に共感し内容に満足しているか | 76 67.9% |
31 27.7% |
3 2.7% |
2 1.8% |
3.62 | △ | 3.78 | ◎ | |
他の保護者と子育てを楽しめているか | 43 38.4% |
48 42.9% |
17 15.2% |
4 3.6% |
3.16 | ▼ | 3.47 | ▼ | |
教職員の対応は丁寧だと思うか | 87 77.7% |
25 22.3% |
0 0.0% |
0 0.0% |
3.78 | ◎ | 3.81 | ◎ | |
あなたは教職員に信頼を寄せているか | 88 78.6% |
23 20.5% |
1 0.9% |
0 0.0% |
3.78 | ◎ | 3.84 | ◎ | |
悩みなどを相談できる教職員がいるか | 75 65.8% |
35 30.7% |
2 1.8% |
2 1.8% |
3.61 | △ | 3.78 | ◎ | |
園での様子など情報提供に満足しているか | 62 55.4% |
43 38.4% |
5 4.5% |
2 1.8% |
3.47 | ▼ | 3.62 | △ | |
子育てに関する情報提供に満足しているか | 52 46.8% |
53 47.7% |
6 5.4% |
0 0.0% |
3.41 | ▼ | 3.49 | ▼ | |
預り保育など子育て支援に満足しているか | 54 48.6% |
42 37.8% |
12 10.8% |
3 2.7% |
3.32 | ▼ | 3.48 | ▼ | |
防犯防災など安全対策に満足しているか | 72 64.9% |
36 32.4% |
2 1.8% |
1 0.9% |
3.61 | △ | 3.59 | △ | |
園の施設や設備などに満足しているか | 58 51.8% |
52 46.4% |
0 0.0% |
2 1.8% |
3.48 | ▼ | 3.59 | △ | |
保育内容や行事などに満足しているか | 64 57.1% |
42 37.5% |
6 5.4% |
0 0.0% |
3.52 | ▼ | 3.70 | ○ | |
保育料などの経費に満足しているか | 82 73.2% |
27 24.1% |
3 2.7% |
0 0.0% |
3.71 | ○ | 3.76 | ◎ | |
教職員は積極的に研究や研修をしているか | 68 63.0% |
40 37.0% |
0 0.0% |
0 0.0% |
3.63 | △ | 3.66 | ○ | |
教職員は適切に園児指導をしているか | 78 69.6% |
34 30.4% |
0 0.0% |
0 0.0% |
3.70 | ○ | 3.82 | ◎ | |
園庭や教室を適切に環境構成しているか | 72 64.3% |
38 33.9% |
1 0.9% |
1 0.9% |
3.62 | △ | 3.63 | △ | |
教職員同士の人間関係は良いと思うか | 68 61.3% |
42 37.8% |
1 0.9% |
0 0.0% |
3.60 | △ | 3.65 | ○ | |
近所の子供達へ入園を薦めたいと思うか | 72 65.5% |
33 30.0% |
3 2.7% |
2 1.8% |
3.59 | △ | 3.82 | ◎ | |
幼稚園の総合評価はどうか | 78 69.6% |
32 28.6% |
2 1.8% |
0 0.0% |
3.68 | ○ | 3.79 | ◎ |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.70 |
○ |
3.78 |
◎ |
4:かなりよい | 8172.3% | ||
3:ほぼよい | 2825.0% | ||
2:あまりよくない | 32.7% | ||
1:よくない | 00.0% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.67 |
○ |
3.68 |
○ |
4:かなりよい | 7567.0% | ||
3:ほぼよい | 3733.0% | ||
2:あまりよくない | 00.0% | ||
1:よくない | 00.0% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.86 |
◎ |
3.90 |
◎ |
4:かなりよい | 9786.6% | ||
3:ほぼよい | 1412.5% | ||
2:あまりよくない | 10.9% | ||
1:よくない | 00.0% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.75 |
◎ |
3.79 |
◎ |
4:かなりよい | 8575.9% | ||
3:ほぼよい | 2623.2% | ||
2:あまりよくない | 10.9% | ||
1:よくない | 00.0% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.78 |
◎ |
3.85 |
◎ |
4:かなりよい | 8777.7% | ||
3:ほぼよい | 2522.3% | ||
2:あまりよくない | 00.0% | ||
1:よくない | 00.0% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.63 |
△ |
3.81 |
◎ |
4:かなりよい | 7667.9% | ||
3:ほぼよい | 3127.7% | ||
2:あまりよくない | 54.5% | ||
1:よくない | 00.0% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.66 |
○ |
3.79 |
◎ |
4:かなりよい | 7768.8% | ||
3:ほぼよい | 3228.6% | ||
2:あまりよくない | 32.7% | ||
1:よくない | 00.0% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.62 |
△ |
3.78 |
◎ |
4:かなりよい | 7667.9% | ||
3:ほぼよい | 3127.7% | ||
2:あまりよくない | 32.7% | ||
1:よくない | 21.8% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.16 |
▼ |
3.47 |
▼ |
4:かなりよい | 4338.4% | ||
3:ほぼよい | 4842.9% | ||
2:あまりよくない | 1715.2% | ||
1:よくない | 43.6% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.78 |
◎ |
3.81 |
◎ |
4:かなりよい | 8777.7% | ||
3:ほぼよい | 2522.3% | ||
2:あまりよくない | 00.0% | ||
1:よくない | 00.0% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.78 |
◎ |
3.84 |
◎ |
4:かなりよい | 8878.6% | ||
3:ほぼよい | 2320.5% | ||
2:あまりよくない | 10.9% | ||
1:よくない | 00.0% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.61 |
△ |
3.78 |
◎ |
4:かなりよい | 7565.8% | ||
3:ほぼよい | 3530.7% | ||
2:あまりよくない | 21.8% | ||
1:よくない | 21.8% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.47 |
▼ |
3.62 |
△ |
4:かなりよい | 6255.4% | ||
3:ほぼよい | 4338.4% | ||
2:あまりよくない | 54.5% | ||
1:よくない | 21.8% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.41 |
▼ |
3.49 |
▼ |
4:かなりよい | 5246.8% | ||
3:ほぼよい | 5347.7% | ||
2:あまりよくない | 65.4% | ||
1:よくない | 00.0% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.32 |
▼ |
3.48 |
▼ |
4:かなりよい | 5448.6% | ||
3:ほぼよい | 4237.8% | ||
2:あまりよくない | 1210.8% | ||
1:よくない | 32.7% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.61 |
△ |
3.59 |
△ |
4:かなりよい | 7264.9% | ||
3:ほぼよい | 3632.4% | ||
2:あまりよくない | 21.8% | ||
1:よくない | 10.9% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.48 |
▼ |
3.59 |
△ |
4:かなりよい | 5851.8% | ||
3:ほぼよい | 5246.4% | ||
2:あまりよくない | 00.0% | ||
1:よくない | 21.8% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.52 |
▼ |
3.70 |
○ |
4:かなりよい | 6457.1% | ||
3:ほぼよい | 4237.5% | ||
2:あまりよくない | 65.4% | ||
1:よくない | 00.0% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.71 |
○ |
3.76 |
◎ |
4:かなりよい | 8273.2% | ||
3:ほぼよい | 2724.1% | ||
2:あまりよくない | 32.7% | ||
1:よくない | 00.0% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.63 |
△ |
3.66 |
○ |
4:かなりよい | 6863.0% | ||
3:ほぼよい | 4037.0% | ||
2:あまりよくない | 00.0% | ||
1:よくない | 00.0% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.70 |
○ |
3.82 |
◎ |
4:かなりよい | 7869.6% | ||
3:ほぼよい | 3430.4% | ||
2:あまりよくない | 00.0% | ||
1:よくない | 00.0% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.62 |
△ |
3.63 |
△ |
4:かなりよい | 7264.3% | ||
3:ほぼよい | 3833.9% | ||
2:あまりよくない | 10.9% | ||
1:よくない | 10.9% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.60 |
△ |
3.65 |
○ |
4:かなりよい | 6861.3% | ||
3:ほぼよい | 4237.8% | ||
2:あまりよくない | 10.9% | ||
1:よくない | 00.0% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.59 |
△ |
3.82 |
◎ |
4:かなりよい | 7265.5% | ||
3:ほぼよい | 3330.0% | ||
2:あまりよくない | 32.7% | ||
1:よくない | 21.8% |
4点満点の平均 | 評価 | 元年度の平均点 | R1 |
3.68 |
○ |
3.79 |
◎ |
4:かなりよい | 7869.6% | ||
3:ほぼよい | 3228.6% | ||
2:あまりよくない | 21.8% | ||
1:よくない | 00.0% |